
MDC-K मैग्नेटिक / मेकैनिकल सील गियर पंप
उत्पाद अवलोकन
एमडीसी-के श्रृंखला उन अनुप्रयोगों के लिए बनाई गई है जहाँ सामान्य पंप असफल हो जाते हैं। सामान्य उपयोग के एमडीसी-एक्स से अलग होते हुए, एमडीसी-के एक भारी-उद्योग शक्ति स्रोत है जो 100 बार तक की सिस्टम दबाव सह सकता है और -120°C से +150°C के चरम तापमान पर संचालित हो सकता है.
उत्पाद विशेषताएं
- -60°C से 250°C तक व्यापक संचालन तापमान सीमा
- उच्च आयतन दक्षता
- उच्च मशीनिंग सटीकता
- 70 dB से कम शोर स्तर
- 1–20,000 cP की व्यापक श्यानता सीमा का प्रबंधन
तकनीकी विशिष्टताएं
| मॉडल | ED | इकाई | दबाव (1450 r/min पर प्रदर्शन) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2बार | 4बार | 6बार | 8बार | 10बार | 15बार | 20बार | 25बार | |||
| MDC-K4 | 4 | लिटर/मिनट | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| किलोवाट (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
| MDC-K6 | 6 | लिटर/मिनट | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.8 |
| किलोवाट (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | ||
| MDC-K8 | 8 | लिटर/मिनट | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.8 |
| किलोवाट (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.53 | 0.75 | 0.75 | ||
| MDC-K10 | 10 | लिटर/मिनट | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 |
| किलोवाट (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
| MDC-K12 | 12 | लिटर/मिनट | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 15.9 | 15.4 |
| किलोवाट (KW) | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | ||
| MDC-K16 | 16 | लिटर/मिनट | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 19.8 |
| किलोवाट (KW) | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
| MDC-K20 | 20 | लिटर/मिनट | 29.77 | 28.9 | 28.03 | 27.4 | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 24.7 |
| किलोवाट (KW) | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| MDC-K25 | 25 | लिटर/मिनट | 36.5 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 34.6 | 33.2 | 32.4 | 31 |
| किलोवाट (KW) | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| MDC-K32 | 32 | लिटर/मिनट | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| किलोवाट (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K40 | 40 | लिटर/मिनट | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 |
| किलोवाट (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K50 | 50 | लिटर/मिनट | 72 | 71.7 | 71.5 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| किलोवाट (KW) | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| MDC-K63 | 63 | लिटर/मिनट | 91.5 | 91 | 90.6 | 90 | 89 | 86.7 | 85.7 | 84 |
| किलोवाट (KW) | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
| MDC-K80 | 80 | लिटर/मिनट | 119 | 119 | 119 | 118 | 116 | 110 | 106 | 99 |
| किलोवाट (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| MDC-K100 | 100 | लिटर/मिनट | 148 | 147 | 144 | 143 | 142 | 138 | 135 | 132 |
| किलोवाट (KW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K112 | 112 | लिटर/मिनट | 157 | 156 | 154 | 153 | 151 | 150 | 145 | 140 |
| किलोवाट (KW) | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K125 | 125 | लिटर/मिनट | 183 | 179 | 175 | 171 | 168 | 161 | 155 | 150 |
| किलोवाट (KW) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
| MDC-K150 | 150 | लिटर/मिनट | 219 | 215 | 211 | 207 | 204 | 195 | 187 | 179 |
| किलोवाट (KW) | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| MDC-K180 | 180 | लिटर/मिनट | 260 | 256 | 252 | 248 | 245 | 236 | 228 | 221 |
| किलोवाट (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||
| MDC-K200 | 200 | लिटर/मिनट | 290 | 287 | 284 | 281 | 278 | 271 | 264 | 257 |
| किलोवाट (KW) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| MDC-K250 | 250 | लिटर/मिनट | 356 | 352 | 348 | 344 | 341 | 334 | 327 | 321 |
| किलोवाट (KW) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| MDC-K350 | 350 | लिटर/मिनट | 455 | 450 | 446 | 442 | 439 | 431 | 424 | 418 |
| किलोवाट (KW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| MDC-K400 | 400 | लिटर/मिनट | 579 | 573 | 567 | 562 | 557 | 545 | 535 | 524 |
| किलोवाट (KW) | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | ||
| MDC-K500 | 500 | लिटर/मिनट | 719 | 712 | 707 | 701 | 696 | 684 | 673 | 662 |
| किलोवाट (KW) | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| MDC-K630 | 630 | लिटर/मिनट | 902 | 894 | 887 | 880 | 874 | 858 | 845 | 834 |
| किलोवाट (KW) | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
*उपरोक्त विशेषता परीक्षण 20°C पर सामान्य स्पीड में पानी ट्रांसफर के आधार पर है। प्रदर्शन पैरामीटर त्रुटि लगभग ±10% है। पंप प्रदर्शन द्रव माध्यम के अनुपात और घनत्व पर निर्भर करता है।
पंप संरचना
एमडीसी-के पंप का उत्पादन संरचना पंप कवर, सक्रिय गियर, परिचालित गियर, गियर शाफ्ट, पंप बॉडी, रोटरी शाफ्ट सील, सुरक्षा वाल्व कोर, समायोजन स्क्रू और गैकेट से मिलकर बनती है, जो एक उच्च-सटीक रिसाव-रोधी तरल स्थानांतरण असेंबली बनाती है।

वर्किंग कंडीशन
| प्रवाह | घूर्णन गति | वातावरण का तापमान | इनलेट वैक्यूम डिग्री | दबाव अंतर | सिस्टम सहनशीलता दबाव |
|---|---|---|---|---|---|
| 4ml/rev~630ml/rev | 100~3000rpm | -40°C~+250°C | -0.5Bar | 0-25bar | 35Bar |
अनुप्रयोग क्षेत्र
नवीकरणीय ऊर्जा उच्च-निम्न तापमान परीक्षण, जनरेटर/ट्रांसमिशन/गियरबॉक्स लुब्रिकेशन, ईंधन स्थानांतरण, वेस्ट तेल उपचार, रेफ्रिज्रेशन माध्यम परिवहन, सामान्य मशीनरी लुब्रिकेशन, कुलिंग, हाइड्रोलिक सिस्टम आदि।





