
Bomba magnética de engrenagens MDC-M Micro / Mini
Visão Geral do Produto
A série MDC-M concentra o desempenho fiável da tecnologia de engrenagens magnéticas numa arquitetura miniaturizada. Ao contrário da série MDC-X, destinada à escala industrial, esta série foi concebida especificamente para a medição de microcaudais e a recolha de amostras, aplicações em que a precisão é fundamental.
Características do Produto
- Ampla gama de viscosidades para a transferência de fluidos
- Elevada capacidade de autoaspiração e elevado desempenho de descarga a vácuo
- Saída sem pulsos com alta precisão
- Excelente resistência a altas temperaturas e ao desgaste
Especificações Técnicas
| Modelo | Diâmetro | Motor | Parâmetro de desempenho | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Loja de descontos | Potência (kW) | Tensão de corrente alternada (V) | Tensão CC (V) | Velocidade (rotações por minuto) | Pressão máxima (bar) | Capacidade nominal (L/min) | |
| Unidade multidisco - 200 GB | NPT 1/8" | NPT 1/8" | Selecionado com base em técnico propriamente dito requisitos | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-0,6 |
| MDC-M039 | NPT 1/8" | NPT 1/8" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1,3 | |
| Unidade multidisco - 60x | NPT 1/8" | NPT 1/8" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1,9 | |
| CD-ROM com vários discos | NPT 1/8" | NPT 1/8" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2,2 | |
| CD-ROM com vários discos | Não recolhido / 1/4" | Não recolhido / 1/4" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2,9 | |
| CD-ROM com vários discos, 120x | Não recolhido / 1/4" | Não recolhido / 1/4" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-3,9 | |
| CD-ROM com vários discos 170 | Não recolhido / 1/4" | Não recolhido / 1/4" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-5,4 | |
| Unidade Multidisco M190 | Não recolhido / 1/4" | Não recolhido / 1/4" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-6 | |
| Compactador de discos múltiplos - Modelo 240 | Sem furos, 3/8" | Sem furos, 3/8" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-8,2 | |
| Unidade de CD-ROM para vários discos | Sem furos, 3/8" | Sem furos, 3/8" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-10,5 | |
| Cartucho com vários discos | Sem furos, 3/8" | Sem furos, 3/8" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-12,6 | |
| Compactador de discos múltiplos - Modelo M600 | Sem furos, 3/8" | Sem furos, 3/8" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-18,9 | |
| CD com vários discos | Sem furos, 3/4" | Sem furos, 3/4" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-28 | |
| CD-ROM com várias camadas, 12x | Sem furos, 3/4" | Sem furos, 3/4" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-38 | |
| CD-ROM com vários discos 1700 | Sem furos, 3/4" | Sem furos, 3/4" | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-55 | |
| Compactador de discos múltiplos - Modelo M2600 | Tratado de Não Proliferação | Tratado de Não Proliferação | 300-380 V | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-65 | |
*O teste de características acima é baseado em transferência de água a velocidade normal sob 20°C. O erro dos parâmetros de desempenho é de aproximadamente ±10%. O desempenho da bomba varia conforme a proporção e densidade do meio líquido.
Estrutura da Bomba
A estrutura da bomba MDC-M é composta pela tampa da bomba, suporte central, eixo de engrenagem, base, íman interno, flange da manga de isolamento, suporte, rotor magnético externo e motor CC sem escovas, formando um conjunto de transferência de microfluidos de alta precisão e sem fugas.

Condição de Operação
| Temperatura média | Densidade média | Temperatura ambiente | Altura máxima | Pressão máxima suportável |
|---|---|---|---|---|
| -120 °C a +150 °C | 0,6~2,0 | -50 °C a +70 °C | Cinco mil metros | cem bar |
Área de Aplicação
Indústria química, produtos farmacêuticos, instrumentos de laboratório, novas energias, semicondutores, refrigeração criogénica, destilação, sistemas de pulverização, geradores de hidrogénio, etc.





