
Шестеренный насос MDC-K с магнитной муфтой / механическим уплотнением
Обзор продукта
Серия MDC-K разработана для условий эксплуатации, где обычные насосы не справляются. В отличие от универсальной модели MDC-X, MDC-K представляет собой мощный агрегат усиленного исполнения, способный выдерживать давление в системе до 100 бар и работать в экстремальных температурных диапазонах от -120°C до +150°C.
Характеристики продукта
- Широкий рабочий диапазон температур от -60°C до 250°C
- Высокая объемная эффективность
- Высокая точность изготовления
- Уровень шума менее 70 дБ
- Работа с жидкостями вязкостью от 1 до 20 000 сП
Технические характеристики
| Модель | Объем | Ед. | Давление (при 1450 об/мин) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Бар | 4 Бар | 6 Бар | 8 Бар | 10 Бар | 15 Бар | 20 Бар | 25 Бар | |||
| MDC-K4 | 4 | Л/мин | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| кВт | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
| MDC-K6 | 6 | Л/мин | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.8 |
| кВт | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | ||
| MDC-K8 | 8 | Л/мин | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.8 |
| кВт | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.53 | 0.75 | 0.75 | ||
| MDC-K10 | 10 | Л/мин | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 |
| кВт | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
| MDC-K12 | 12 | Л/мин | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 15.9 | 15.4 |
| кВт | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | ||
| MDC-K16 | 16 | Л/мин | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 19.8 |
| кВт | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
| MDC-K20 | 20 | Л/мин | 29.77 | 28.9 | 28.03 | 27.4 | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 24.7 |
| кВт | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| MDC-K25 | 25 | Л/мин | 36.5 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 34.6 | 33.2 | 32.4 | 31 |
| кВт | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| MDC-K32 | 32 | Л/мин | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| кВт | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K40 | 40 | Л/мин | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 |
| кВт | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K50 | 50 | Л/мин | 72 | 71.7 | 71.5 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| кВт | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| MDC-K63 | 63 | Л/мин | 91.5 | 91 | 90.6 | 90 | 89 | 86.7 | 85.7 | 84 |
| кВт | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
| MDC-K80 | 80 | Л/мин | 119 | 119 | 119 | 118 | 116 | 110 | 106 | 99 |
| кВт | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| MDC-K100 | 100 | Л/мин | 148 | 147 | 144 | 143 | 142 | 138 | 135 | 132 |
| кВт | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K112 | 112 | Л/мин | 157 | 156 | 154 | 153 | 151 | 150 | 145 | 140 |
| кВт | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K125 | 125 | Л/мин | 183 | 179 | 175 | 171 | 168 | 161 | 155 | 150 |
| кВт | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
| MDC-K150 | 150 | Л/мин | 219 | 215 | 211 | 207 | 204 | 195 | 187 | 179 |
| кВт | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| MDC-K180 | 180 | Л/мин | 260 | 256 | 252 | 248 | 245 | 236 | 228 | 221 |
| кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||
| MDC-K200 | 200 | Л/мин | 290 | 287 | 284 | 281 | 278 | 271 | 264 | 257 |
| кВт | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| MDC-K250 | 250 | Л/мин | 356 | 352 | 348 | 344 | 341 | 334 | 327 | 321 |
| кВт | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| MDC-K350 | 350 | Л/мин | 455 | 450 | 446 | 442 | 439 | 431 | 424 | 418 |
| кВт | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| MDC-K400 | 400 | Л/мин | 579 | 573 | 567 | 562 | 557 | 545 | 535 | 524 |
| кВт | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | ||
| MDC-K500 | 500 | Л/мин | 719 | 712 | 707 | 701 | 696 | 684 | 673 | 662 |
| кВт | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| MDC-K630 | 630 | Л/мин | 902 | 894 | 887 | 880 | 874 | 858 | 845 | 834 |
| кВт | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
*Приведенные выше характеристики получены при испытаниях на воде при нормальной скорости и температуре 20°C. Погрешность параметров производительности составляет примерно ±10%. Характеристики насоса изменяются в зависимости от состава и плотности жидкой среды.
Конструкция насоса
Конструкция насоса MDC-K включает крышку насоса, ведущую шестерню, ведомую шестерню, вал шестерен, корпус насоса, торцевое уплотнение, сердечник предохранительного клапана, регулировочный винт и прокладку, формируя высокоточный узел перекачки жидкости, полностью исключающий утечки.

Условия эксплуатации
| Подача | Частота вращения | Температура окр. среды | Вакуум на входе | Перепад давления | Макс. давление системы |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 мл/об~630 мл/об | 100~3000 об/мин | -40°C~+250°C | -0.5 Бар | 0-25 Бар | 35 Бар |
Область применения
Испытания на воздействие высоких и низких температур в сфере возобновляемой энергетики, смазка генераторов/трансмиссий/редукторов, перекачка топлива, очистка отработанного масла, транспортировка хладагентов, общая смазка оборудования, системы охлаждения, гидравлические системы и др.





