
Bơm dẫn động từ tính cho quy trình hóa chất AMC(L)
Tong quan san pham
Máy bơm từ dẫn động hóa chất lót nhựa fluoroplastic dòng AMC-F là loại máy bơm từ dẫn động bảo vệ môi trường hóa chất mới với khả năng chống ăn mòn cao, độ bền cao và độ an toàn cao. Được thiết kế tuân thủ tiêu chuẩn HG/T2730, dòng máy bơm này được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực tuần hoàn chất lỏng hóa chất từ trung bình đến cao cấp. Dòng máy này sử dụng vỏ bằng gang hoặc gang dẻo được lót bằng F46, PFA và các vật liệu đúc phun khác thông qua quá trình đúc một lần. Nó được thiết kế với cấu trúc tản nhiệt và làm mát tự tuần hoàn cũng như thiết kế cách nhiệt, đảm bảo hiệu suất cao và tuổi thọ lâu dài của máy bơm.
Tinh nang san pham
- Hiệu suất chống ăn mòn cao
- Công nghệ khớp nối từ không cần nhiệt
- Hệ thống chịu tải - Trang bị tiêu chuẩn Silicon Carbide thiêu kết không áp suất
- Công nghệ tiết kiệm năng lượng thủy lực hiệu suất cao
Thong so ky thuat
| Người mẫu | Đường kính | Động cơ | Thông số hiệu suất | Hiệu quả (%) | NPSHr (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu vào | Chỗ thoát | Công suất (kW) | Công suất (HP) | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Tốc độ (vòng/phút) | Cột áp định mức (m) | Công suất định mức (m³/h) | |||
| AMC32-25-125A | DN32 | DN25 | 1,5 | 2 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 20 | 3.2 | 42 | 2,5 |
| AMC50-32-160A | DN50 | DN32 | 2.2 | 3 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 32 | 3.2 | 28 | 2,5 |
| AMC32-25-125 | DN32 | DN25 | 1,5 | 2 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 20 | 6.3 | 45 | 2,5 |
| AMC50-32-160 | DN50 | DN32 | 2.2 | 3 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 32 | 6.3 | 41 | 2,5 |
| AMC50-40-200A | DN50 | DN40 | 5.5 | 7.5 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 50 | 6 | 26 | 2.8 |
| AMC50-32-125 | DN50 | DN32 | 3 | 4 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 20 | 12,5 | 52 | 2.8 |
| AMC50-32-160L | DN50 | DN32 | 4 | 5 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 32 | 12,5 | 46 | 3 |
| AMC50-40-200 | DN50 | DN40 | 7.5 | 10 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 50 | 12,5 | 42 | 3 |
| AMC50-32-250A | DN50 | DN32 | 15 | 20 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 75 | 12,5 | 32 | 2.2 |
| AMC50-32-250 | DN50 | DN32 | 22 | 30 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 80 | 20 | 40 | 2.2 |
| AMC65-50-125 | DN65 | DN50 | 4 | 5 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 20 | 25 | 62 | 3 |
| AMC50-40-160 | DN50 | DN40 | 7.5 | 10 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 35 | 25 | 59 | 3 |
| AMC65-40-200 | DN65 | DN40 | 11 | 15 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 50 | 25 | 52 | 3,5 |
| AMC65-40-250A | DN65 | DN40 | 22 | 30 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 70 | 30 | 48 | 3.2 |
| AMC65-40-250 | DN65 | DN40 | 30 | 40 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 80 | 38 | 50 | 3,5 |
| AMC80-65-125 | DN80 | DN65 | 7.5 | 10 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 23 | 50 | 68 | 3,5 |
| AMC80-65-160A | DN80 | DN65 | 15 | 20 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 35 | 50 | 65 | 3.2 |
| AMC80-65-200A | DN80 | DN65 | 18,5 | 25 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 50 | 50 | 63 | 3,5 |
| AMC100-80-125 | DN100 | DN80 | 11 | 15 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 20 | 100 | 73 | 3,5 |
| AMC80-65-160 | DN80 | DN65 | 18,5 | 25 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 32 | 100 | 74 | 3,5 |
| AMC80-65-200 | DN80 | DN65 | 22 | 30 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 50 | 100 | 73 | 4 |
| AMC125-80-160 | DN125 | DN80 | 30 | 40 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 41 | 120 | 76 | 4 |
| AMC125-80-200 | DN125 | DN80 | 37 | 50 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 50 | 150 | 79 | 4,5 |
| AMC125-100-200 | DN125 | DN100 | 55 | 75 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 50 | 200 | 80 | 4,5 |
| AMC125-100-250 | DN125 | DN100 | 15 | 20 | 3ø-380 | 50 | 1450 | 20 | 170 | 72 | 2 |
| AMC150-150-200 | DN150 | DN150 | 55 | 75 | 3ø-380 | 50 | 2900 | 30 | 300 | 64 | 6 |
*Thu nghiem dac tinh ben tren duoc thuc hien voi nuoc o toc do tieu chuan tai 20°C. Sai so thong so hieu nang xap xi ±10%. Hieu suat pump thay doi theo ty trong va mat do cua moi chat long.
Cau truc pump
Cấu trúc của bơm AMC bao gồm thân bơm, cánh quạt, trục chính, nam châm bên trong, nắp cách điện, nam châm bên ngoài, ổ bi, nắp bơm, ống lót trục và động cơ, tạo thành một cụm truyền động từ tính không rò rỉ.

Duong cong hieu suat

Cấu trúc của bơm AMC bao gồm thân bơm, cánh quạt, trục chính, nam châm bên trong, nắp cách điện, nam châm bên ngoài, ổ bi, nắp bơm, ống lót trục và động cơ, tạo thành một cụm truyền động từ tính không rò rỉ.
Dieu kien van hanh
| Nhiệt độ trung bình | Mật độ trung bình | Nhiệt độ môi trường xung quanh | Độ cao tối đa | Áp suất chịu đựng tối đa |
|---|---|---|---|---|
| -196°C đến +400°C | 0,6 đến 2,0 | -50°C đến +70°C | 5000m | 40 bar |
Linh vuc ung dung
Các lĩnh vực bao gồm hóa dầu, chất trung gian dược phẩm, hoạt chất dược phẩm (API) và chất chiết xuất y học cổ truyền Trung Quốc (TCM), hóa chất tinh chế như phụ gia hóa học, cũng như xử lý chất thải nguy hại và xử lý nước.
Chung nhan san pham






