
Bơm Bánh Răng MDC-K Với Phớt Từ / Phớt Cơ Khí
Tong quan san pham
Dòng MDC-K được phát triển cho các ứng dụng mà bơm tiêu chuẩn không thể đáp ứng. Khác biệt so với dòng đa năng MDC-X, MDC-K là một cỗ máy hạng nặng có khả năng chịu áp suất hệ thống lên đến 100 bar và vận hành ở dải nhiệt độ khắc nghiệt từ -120°C đến +150°C.
Tinh nang san pham
- Dải Nhiệt Độ Vận Hành Rộng Từ -60°C Đến 250°C
- Hiệu Suất Thể Tích Cao
- Độ Chính Xác Gia Công Cao
- Mức Độ Tiếng Ồn Dưới 70 dB
- Xử Lý Dải Độ Nhớt Rộng Từ 1–20.000 cP
Thong so ky thuat
| Mã số | ED | Đơn vị | Áp suất (Hiệu suất tại 1450 v/ph) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bar | 4 Bar | 6 Bar | 8 Bar | 10 Bar | 15 Bar | 20 Bar | 25 Bar | |||
| MDC-K4 | 4 | L/ph | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
| MDC-K6 | 6 | L/ph | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.8 |
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | ||
| MDC-K8 | 8 | L/ph | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.8 |
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.53 | 0.75 | 0.75 | ||
| MDC-K10 | 10 | L/ph | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 |
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
| MDC-K12 | 12 | L/ph | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 15.9 | 15.4 |
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | ||
| MDC-K16 | 16 | L/ph | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 19.8 |
| KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
| MDC-K20 | 20 | L/ph | 29.77 | 28.9 | 28.03 | 27.4 | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 24.7 |
| KW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| MDC-K25 | 25 | L/ph | 36.5 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 34.6 | 33.2 | 32.4 | 31 |
| KW | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| MDC-K32 | 32 | L/ph | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| KW | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K40 | 40 | L/ph | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 |
| KW | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K50 | 50 | L/ph | 72 | 71.7 | 71.5 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| MDC-K63 | 63 | L/ph | 91.5 | 91 | 90.6 | 90 | 89 | 86.7 | 85.7 | 84 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
| MDC-K80 | 80 | L/ph | 119 | 119 | 119 | 118 | 116 | 110 | 106 | 99 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| MDC-K100 | 100 | L/ph | 148 | 147 | 144 | 143 | 142 | 138 | 135 | 132 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K112 | 112 | L/ph | 157 | 156 | 154 | 153 | 151 | 150 | 145 | 140 |
| KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K125 | 125 | L/ph | 183 | 179 | 175 | 171 | 168 | 161 | 155 | 150 |
| KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
| MDC-K150 | 150 | L/ph | 219 | 215 | 211 | 207 | 204 | 195 | 187 | 179 |
| KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| MDC-K180 | 180 | L/ph | 260 | 256 | 252 | 248 | 245 | 236 | 228 | 221 |
| KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||
| MDC-K200 | 200 | L/ph | 290 | 287 | 284 | 281 | 278 | 271 | 264 | 257 |
| KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| MDC-K250 | 250 | L/ph | 356 | 352 | 348 | 344 | 341 | 334 | 327 | 321 |
| KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| MDC-K350 | 350 | L/ph | 455 | 450 | 446 | 442 | 439 | 431 | 424 | 418 |
| KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| MDC-K400 | 400 | L/ph | 579 | 573 | 567 | 562 | 557 | 545 | 535 | 524 |
| KW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | ||
| MDC-K500 | 500 | L/ph | 719 | 712 | 707 | 701 | 696 | 684 | 673 | 662 |
| KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| MDC-K630 | 630 | L/ph | 902 | 894 | 887 | 880 | 874 | 858 | 845 | 834 |
| KW | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
*Thu nghiem dac tinh ben tren duoc thuc hien voi nuoc o toc do tieu chuan tai 20°C. Sai so thong so hieu nang xap xi ±10%. Hieu suat pump thay doi theo ty trong va mat do cua moi chat long.
Cau truc pump
Cấu tạo sản xuất của Bơm MDC-K bao gồm Nắp Bơm, Bánh Răng Chủ Động, Bánh Răng Bị Động, Trục Bánh Răng, Thân Bơm, Phớt Quay Trục, Lõi Van An Toàn, Ốc Điều Chỉnh và Vòng đệm, tạo thành một bộ chuyển giao chất lỏng chống rò rỉ có độ chính xác cao.

Dieu kien van hanh
| Lưu lượng | Tốc độ quay | Nhiệt độ môi trường | Độ chân không đầu vào | Chênh lệch áp suất | Áp suất chịu đựng hệ thống |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ml/vòng ~ 630 ml/vòng | 100~3000 v/ph | -40°C~+250°C | -0.5 Bar | 0-25 Bar | 35 Bar |
Linh vuc ung dung
Thử nghiệm nhiệt độ cao-thấp năng lượng mới, bôi trơn máy phát điện/hộp truyền động/hộp số, chuyển nhiên liệu, xử lý dầu thải, vận chuyển môi chất lạnh, bôi trơn máy móc nói chung, hệ thống làm mát, hệ thống thủy lực, v.v.





