
Bơm Bánh Răng Từ Tính vi mô/Siêu nhỏ MDC-M
Tong quan san pham
Dòng MDC-M tích hợp hiệu năng đáng tin cậy của công nghệ bánh răng từ tính vào thiết kế siêu nhỏ. Khác với dòng công nghiệp MDC-X, dòng này được thiết kế chuyên biệt cho việc đo lường và lấy mẫu lưu lượng vi mô, nơi độ chính xác là yếu tố quan trọng nhất.
Tinh nang san pham
- Dải độ nhớt rộng để truyền dẫn chất lỏng
- Năng lực tự mồi cao & Hiệu suất xả chân không cao
- Xuất lưu ổn định không xung với độ chính xác cao
- Khả năng chống nhiệt độ cao & chống mài mòn tuyệt vời
Thong so ky thuat
| Mã Model | Đường kính | Động cơ | Thông số hiệu năng | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cửa vào | Cửa ra | Công suất (kW) | Điện áp xoay chiều (V) | Điện áp một chiều (V) | Tốc độ (vòng/phút) | Áp suất tối đa (Bar) | Lưu lượng định mức (L/phút) | |
| MDC-M020 | NPT1/8" | NPT1/8" | Lựa chọn dựa trên yêu cầu kỹ thuật thực tế | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-0.6 |
| MDC-M039 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.3 | |
| MDC-M060 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.9 | |
| MDC-M070 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.2 | |
| MDC-M100 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.9 | |
| MDC-M120 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-3.9 | |
| MDC-M170 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-5.4 | |
| MDC-M190 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-6 | |
| MDC-M240 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-8.2 | |
| MDC-M350 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-10.5 | |
| MDC-M400 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-12.6 | |
| MDC-M600 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-18.9 | |
| MDC-M900 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-28 | |
| MDC-M1200 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-38 | |
| MDC-M1700 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-55 | |
| MDC-M2600 | NPT1" | NPT1" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-65 | |
*Thu nghiem dac tinh ben tren duoc thuc hien voi nuoc o toc do tieu chuan tai 20°C. Sai so thong so hieu nang xap xi ±10%. Hieu suat pump thay doi theo ty trong va mat do cua moi chat long.
Cau truc pump
Cấu tạo bơm MDC-M bao gồm nắp bơm, giá đỡ giữa, trục bánh răng, đế, nam châm trong, mặt bích ống chắn cách ly, giá đỡ, rô-to từ ngoài và động cơ DC không chổi than, tạo thành một bộ truyền chất lỏng vi mô chính xác cao, không rò rỉ.

Dieu kien van hanh
| Nhiệt độ môi chất | Khối lượng riêng môi chất | Nhiệt độ môi trường | Độ cao tối đa | Áp suất chịu đựng tối đa |
|---|---|---|---|---|
| -120°C~+150°C | 0.6~2.0 | -50°C~+70°C | 5000m | 100bar |
Linh vuc ung dung
Công nghiệp hóa chất, dược phẩm, thiết bị phòng thí nghiệm, năng lượng mới, chất bán dẫn, làm lạnh sâu cryogenic, chưng cất, hệ thống phun, máy tạo hydro, v.v.





