
Bơm xoáy từ tính bằng thép không gỉ MDH(L)
Tong quan san pham
Máy bơm xoáy từ tính nhiệt độ cao và thấp MDH có các bộ phận tiếp xúc với chất lỏng bằng thép không gỉ và cung cấp khả năng xử lý khí-lỏng ở mức độ nhất định. Máy bơm sử dụng thiết kế truyền động từ tính không cần phớt, chuyển đổi phớt động thành phớt tĩnh, đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định trong cả điều kiện nhiệt độ cực thấp và nhiệt độ cao.
Tinh nang san pham
- Công nghệ cánh quạt không mài mòn độc quyền
- Khả năng vận chuyển pha hỗn hợp khí-lỏng độc đáo
- Công nghệ tăng cường độ ổn định của giá đỡ ổ trục
- Thiết kế ổ đĩa từ chịu nhiệt cực cao
- Đúc khuôn mẫu chính xác ở nhiệt độ trung bình với xử lý bề mặt nhiều giai đoạn.
Thong so ky thuat
| Người mẫu | Đường kính | Động cơ | Thông số hiệu suất | Trọng lượng bơm (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu vào | Chỗ thoát | Công suất (kW) | Công suất (mã lực) | Điện áp (V) | Tần số (Hz) | Tốc độ (vòng/phút) | Cột áp tối đa / định mức (m) | Công suất tối đa (m³/h) | ||
| MDH-05 | DN20 | DN15 | 0.37 | 0,5 | 3Ø-380 | 50 | 2760 | 50 / 30 | 0,8 | 11 |
| MDH-07 | DN20 | DN15 | 0,5 | 0,7 | 3Ø-380 | 50 | 2760 | 80 / 50 | 0,5 | 12 |
| MDH-10 | DN25 | DN20 | 0,75 | 1 | 3Ø-380 | 50 | 2760 | 55 / 35 | 0,9 | 16 |
| MDH-15 | DN25 | DN20 | 1.1 | 1,5 | 3Ø-380 | 50 | 2760 | 80 / 55 | 2.4 | 18,5 |
| MDH-20 | DN40 | DN32 | 1,5 | 2 | 3Ø-380 | 50 | 2760 | 90 / 60 | 2.8 | 26 |
| MDH-30 | DN40 | DN32 | 2.2 | 3 | 3Ø-380 | 50 | 2760 | 100 / 70 | 1.7 | 29 |
| MDH-40 | DN40 | DN32 | 3 | 4 | 3Ø-380 | 50 | 2900 | 120 / 80 | 3.7 | 37 |
| MDH-50 | DN50 | DN40 | 4 | 5.5 | 3Ø-380 | 50 | 2900 | 62 / 40 | 13 | 67 |
| MDH-75 | DN50 | DN40 | 5.5 | 7.5 | 3Ø-380 | 50 | 2900 | 65 / 50 | 11 | 69 |
| MDH-75Z | DN50 | DN40 | 5.5 | 7.5 | 3Ø-380 | 50 | 1470 | 74 / 50 | 9.8 | 78 |
| MDH-100 | DN65 | DN50 | 7.5 | 10 | 3Ø-380 | 50 | 1470 | 80 / 50 | 24,9 | 193 |
| MDH-150 | DN65 | DN50 | 11 | 11 | 3Ø-380 | 50 | 1470 | 100 / 60 | 24 | 229 |
| MDH-200 | DN80 | DN65 | 15 | 20 | 3Ø-380 | 50 | 1470 | 80 / 38 | 44 | 332 |
| MDH-250 | DN80 | DN65 | 18,5 | 25 | 3Ø-380 | 50 | 1470 | 100 / 40 | 60 | 352 |
| MDH-300 | DN80 | DN65 | 22 | 30 | 3Ø-380 | 50 | 1470 | 120 / 50 | 69,8 | 361 |
*Thu nghiem dac tinh ben tren duoc thuc hien voi nuoc o toc do tieu chuan tai 20°C. Sai so thong so hieu nang xap xi ±10%. Hieu suat pump thay doi theo ty trong va mat do cua moi chat long.
Dac tinh then chot

Chống ăn mòn

Thép không gỉ 316

Độ ồn thấp

An toàn và đáng tin cậy
Cau truc pump
Hình ảnh tháo rời của bơm từ xoáy MDH(L) bằng thép không gỉ, thể hiện cánh quạt, nam châm trong và ngoài, ổ trục, trục truyền động, khớp nối và cấu trúc động cơ.

Duong cong hieu suat

Hình ảnh tháo rời của bơm từ xoáy MDH(L) bằng thép không gỉ, thể hiện cánh quạt, nam châm trong và ngoài, ổ trục, trục truyền động, khớp nối và cấu trúc động cơ.
Dieu kien van hanh
| Nhiệt độ trung bình | Mật độ trung bình | Nhiệt độ môi trường xung quanh | Độ cao tối đa | Áp suất chịu đựng tối đa |
|---|---|---|---|---|
| -196°C đến +400°C | 0,6–2,0 | -50°C đến +70°C | 5000 m | 40 bar |
Linh vuc ung dung
Điều khiển nhiệt độ khuôn ở nhiệt độ cao, thiết bị kiểm tra nhiệt độ cao-thấp, điều khiển nhiệt độ chính xác cho chất bán dẫn, thiết bị xử lý hóa chất, hệ thống điều khiển nhiệt độ khuôn/tấm, thiết bị làm sạch bằng sóng siêu âm, thiết bị in và nhuộm cao cấp, chỉnh lưu chân không/áp suất âm, hệ thống giàn đo lường và định lượng, hệ thống TCU (Bộ điều khiển nhiệt độ), hệ thống tạo khí hydro, máy tạo ozone, v.v.
Chung nhan san pham






