
Bomba de engranajes magnética micro/mini MDC-M
Resumen del producto
La serie MDC-M concentra el rendimiento fiable de la tecnología de engranajes magnéticos en una arquitectura en miniatura. A diferencia de la serie MDC-X, diseñada para uso industrial, esta serie está específicamente diseñada para la medición y el muestreo de microflujos, donde la precisión es fundamental.
Características del producto
- Amplio rango de viscosidad para la transferencia de fluidos.
- Alta capacidad de autocebado y alto rendimiento de descarga al vacío.
- Salida sin pulsos con alta precisión
- Excelente resistencia a altas temperaturas y al desgaste.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Diámetro | Motor | Parámetro de rendimiento | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Salida | Potencia (kW) | Voltaje de CA (V) | Voltaje CC (V) | Velocidad (r/min) | Presión máxima (bar) | Capacidad nominal (L/min) | |
| MDC-M020 | NPT1/8" | NPT1/8" | Seleccionado en función de técnico real requisitos | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-0,6 |
| MDC-M039 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.3 | |
| MDC-M060 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.9 | |
| MDC-M070 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.2 | |
| MDC-M100 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.9 | |
| MDC-M120 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-3.9 | |
| MDC-M170 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-5.4 | |
| MDC-M190 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-6 | |
| MDC-M240 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-8.2 | |
| MDC-M350 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-10.5 | |
| MDC-M400 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-12,6 | |
| MDC-M600 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-18.9 | |
| MDC-M900 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-28 | |
| MDC-M1200 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-38 | |
| MDC-M1700 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-55 | |
| MDC-M2600 | NPT1" | NPT1" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-65 | |
*La prueba característica anterior se basa en transferencia de agua a velocidad normal bajo 20°C. El error de parámetros de rendimiento es aproximadamente ±10%. El rendimiento de la bomba varía según la proporción y densidad del medio líquido.
Estructura de la bomba
La estructura de la bomba MDC-M consta de la tapa de la bomba, el soporte central, el eje del engranaje, la base, el imán interior, la brida del manguito de aislamiento, el soporte, el rotor magnético exterior y el motor de CC sin escobillas, formando un conjunto de transferencia de microfluidos de alta precisión y sin fugas.

Condición de trabajo
| Temperatura media | Densidad media | Temperatura ambiente | Elevación máxima | Presión máxima soportada |
|---|---|---|---|---|
| -120°C~+150°C | 0,6~2,0 | -50°C~+70°C | 5000 metros | 100 bar |
Área de aplicación
Industria química, farmacéutica, instrumental de laboratorio, energías renovables, semiconductores, refrigeración criogénica profunda, destilación, sistemas de pulverización, generadores de hidrógeno, etc.





