
MDC-K Manyetik / Mekanik Salmastra Dişli Pompası
Urun Genel Bakis
MDC-K Serisi, standart pompaların yetersiz kaldığı uygulamalar için tasarlanmıştır. Genel amaçlı MDC-X'ten farklı olarak, MDC-K, 100 bar'a kadar sistem basınçlarına dayanabilen ve -120°C ile +150°C arasındaki aşırı sıcaklıklarda çalışabilen ağır hizmet tipi bir güç merkezidir.
Urun Ozellikleri
- Geniş Çalışma Sıcaklığı Aralığı: -60°C ila 250°C
- Yüksek Hacimsel Verimlilik
- Yüksek İşleme Hassasiyeti
- Gürültü Seviyesi 70 dB'nin Altında
- 1–20.000 cP Aralığında Geniş Viskozite Aralığı
Teknik Ozellikler
| Model | ED | Birim | Basınç (1450 dev/dak'da Performans) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2Bar | 4Bar | 6 Bar | 8Bar | 10Bar | 15 Bar | 20 Bar | 25 Bar | |||
| MDC-K4 | 4 | L/dak | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
| MDC-K6 | 6 | L/dak | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.8 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.37 | 0.37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | ||
| MDC-K8 | 8 | L/dak | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.8 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0.37 | 0.37 | 0,55 | 0,53 | 0,75 | 0,75 | ||
| MDC-K10 | 10 | L/dak | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0.37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | ||
| MDC-K12 | 12 | L/dak | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 15.9 | 15.4 |
| KW | 0,25 | 0,25 | 0.37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | ||
| MDC-K16 | 16 | L/dak | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 19.8 |
| KW | 0.37 | 0.37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
| MDC-K20 | 20 | L/dak | 29.77 | 28.9 | 28.03 | 27.4 | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 24.7 |
| KW | 0.37 | 0,55 | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| MDC-K25 | 25 | L/dak | 36.5 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 34.6 | 33.2 | 32.4 | 31 |
| KW | 0,55 | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| MDC-K32 | 32 | L/dak | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| KW | 0,75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K40 | 40 | L/dak | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 |
| KW | 0,75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K50 | 50 | L/dak | 72 | 71.7 | 71.5 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| KW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| MDC-K63 | 63 | L/dak | 91.5 | 91 | 90.6 | 90 | 89 | 86.7 | 85.7 | 84 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
| MDC-K80 | 80 | L/dak | 119 | 119 | 119 | 118 | 116 | 110 | 106 | 99 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| MDC-K100 | 100 | L/dak | 148 | 147 | 144 | 143 | 142 | 138 | 135 | 132 |
| KW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K112 | 112 | L/dak | 157 | 156 | 154 | 153 | 151 | 150 | 145 | 140 |
| KW | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K125 | 125 | L/dak | 183 | 179 | 175 | 171 | 168 | 161 | 155 | 150 |
| KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
| MDC-K150 | 150 | L/dak | 219 | 215 | 211 | 207 | 204 | 195 | 187 | 179 |
| KW | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| MDC-K180 | 180 | L/dak | 260 | 256 | 252 | 248 | 245 | 236 | 228 | 221 |
| KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||
| MDC-K200 | 200 | L/dak | 290 | 287 | 284 | 281 | 278 | 271 | 264 | 257 |
| KW | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| MDC-K250 | 250 | L/dak | 356 | 352 | 348 | 344 | 341 | 334 | 327 | 321 |
| KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| MDC-K350 | 350 | L/dak | 455 | 450 | 446 | 442 | 439 | 431 | 424 | 418 |
| KW | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| MDC-K400 | 400 | L/dak | 579 | 573 | 567 | 562 | 557 | 545 | 535 | 524 |
| KW | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | ||
| MDC-K500 | 500 | L/dak | 719 | 712 | 707 | 701 | 696 | 684 | 673 | 662 |
| KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| MDC-K630 | 630 | L/dak | 902 | 894 | 887 | 880 | 874 | 858 | 845 | 834 |
| KW | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
*Yukaridaki karakteristik testler 20°C'de normal devirde su transferine dayanmaktadir. Performans parametre hatasi yaklasik ±10% seviyesindedir. Pompa performansi, sivi ortamin oranina ve yogunluguna gore degisir.
Pompa Yapisi
MDC-K Pompa üretim yapısı, Pompa Kapağı, Aktif Dişli, Tahrik Dişlisi, Dişli Mili, Pompa Gövdesi, Döner Mil Contası, Emniyet Valfi Göbeği, Ayar Vidası ve Conta'dan oluşarak yüksek hassasiyetli, sızdırmaz bir sıvı transfer düzeneği oluşturur.

Calisma Kosulu
| Akış | Dönme hızı | Ortam Sıcaklığı | Giriş vakum derecesi | Basınç farkı | Sistem basınca dayanıklıdır. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 ml/devir ~ 630 ml/devir | 100~3000 devir/dakika | -40°C~+250°C | -0.5Bar | 0-25 bar | 35 Bar |
Uygulama Alani
Yeni enerji yüksek-düşük sıcaklık testleri, jeneratör/şanzıman/dişli kutusu yağlaması, yakıt transferi, atık yağ arıtımı, soğutma ortamı taşımacılığı, genel makine yağlaması, soğutma, hidrolik sistemler vb.





