
MDC-M Mikro / Mini Manyetik Dişli Pompa
Urun Genel Bakis
MDC-M Serisi, manyetik dişli teknolojisinin güvenilir performansını mini bir mimariye entegre eder. Endüstriyel ölçekli MDC-X'in aksine, bu seri en önemli unsurun hassasiyet olduğu mikrometre akış ölçümü ve numune alma işlemleri için özel olarak mühendislik edilmiştir.
Urun Ozellikleri
- Akışkan Taşıma İçin Geniş Viskozite Aralığı
- Yüksek Kendi Kendine Emiş Kapasitesi & Yüksek Vakum Debi Performansı
- Yüksek Hassasiyette Nabızsiz Çıkış
- Mükemmel Yüksek Sıcaklık Dayanımı & Aşınma Direnci
Teknik Ozellikler
| Model | Çap | Motor | Performans Parametresi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giriş | Çıkış | Güç (kW) | AC Gerilimi (V) | DC Gerilimi (V) | Hız (d/dk) | Maks Basınç (Bar) | Nominal Debi (L/dk) | |
| MDC-M020 | NPT1/8" | NPT1/8" | Gerçek teknik gereksinimlere göre seçilir | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-0.6 |
| MDC-M039 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.3 | |
| MDC-M060 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.9 | |
| MDC-M070 | NPT1/8" | NPT1/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.2 | |
| MDC-M100 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.9 | |
| MDC-M120 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-3.9 | |
| MDC-M170 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-5.4 | |
| MDC-M190 | NPT1/4" | NPT1/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-6 | |
| MDC-M240 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-8.2 | |
| MDC-M350 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-10.5 | |
| MDC-M400 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-12.6 | |
| MDC-M600 | NPT3/8" | NPT3/8" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-18.9 | |
| MDC-M900 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-28 | |
| MDC-M1200 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-38 | |
| MDC-M1700 | NPT3/4" | NPT3/4" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-55 | |
| MDC-M2600 | NPT1" | NPT1" | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-65 | |
*Yukaridaki karakteristik testler 20°C'de normal devirde su transferine dayanmaktadir. Performans parametre hatasi yaklasik ±10% seviyesindedir. Pompa performansi, sivi ortamin oranina ve yogunluguna gore degisir.
Pompa Yapisi
MDC-M Pompa yapısı; pompa kapağı, orta destek, dişli mili, taban, iç mıknatıs, izolasyon kovanı flanşı, destek, dış manyetik rotor ve fırçasız DC motorundan oluşarak yüksek hassasiyetli ve sızdırmaz mikro akışkan taşıma ünitesini meydana getirir.

Calisma Kosulu
| Akışkan Sıcaklığı | Akışkan Yoğunluğu | Çevre Sıcaklığı | Maksimum Rakım | Maksimum Basınç Dayanımı |
|---|---|---|---|---|
| -120°C~+150°C | 0.6~2.0 | -50°C~+70°C | 5000m | 100bar |
Uygulama Alani
Kimya endüstrisi, ilaç sektörü, laboratuvar ekipmanları, yeni enerji, yarı iletkenler, kriyojenik derin soğutma, damıtma, püskürtme sistemleri, hidrojen üreteçleri vb.





