
WL Dikey Vorteks Pompa
Urun Genel Bakis
WL Serisi, bir vorteks pompanın tıkanmama avantajlarını alan tasarrufu sağlayan dikey yapı ile birleştirerek çok yönlülüğü yeniden tanımlar. Zemin alanının kıymetli olduğu kurulumlar için tasarlanan WL Serisi, karmaşık düzenlere olan ihtiyacı ortadan kaldırarak dikey boru sistemlerine sorunsuz entegre olur.
Urun Ozellikleri
- Yüksek Basınç
- Sürtünmesiz Yapı
- Korozyon Direnci
Teknik Ozellikler
| Model | Bağlantı Ölçüsü | Motor | Performans Parametreleri | Pompa Ağırlığı (kg) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Çıkış | Güç (kW) | (HP) | Gerilim (V) | Frekans (Hz) | Devir (dev/dk) | Maks./Nominal Basınç Yüksekliği (m) | Maks. Debi (L/dk) | ||
| WL-07 (S) -150 | G3/4" | 0.5 | 0.7 | 3ø-380 1ø-220 | 50 | 2760 | 38/25 | 38 | 9 |
| WL-07-200 | G3/4" | 0.5 | 0.7 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 38/25 | 38 | 10 |
| WLY-07-200 | G1/2" | 0.5 | 0.7 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 38/25 | 38 | 11 |
| WL-10 (S) -150 | G3/4" | 0.75 | 1 | 3ø-380 1ø-220 | 50 | 2760 | 60/50 | 70 | 11.5 |
| WL-10-200 | G3/4" | 0.75 | 1 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 60/50 | 70 | 12 |
| WL-15-150 | G3/4" | 1.1 | 1.5 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 80/60 | 70 | 13 |
| WL-15-200 | G3/4" | 1.1 | 1.5 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 80/60 | 70 | 13 |
| WL-20E-200 | G1" | 1.5 | 2 | 3ø-380 | 50 | 2760 | 75/60 | 90 | 15 |
*Yukaridaki karakteristik testler 20°C'de normal devirde su transferine dayanmaktadir. Performans parametre hatasi yaklasik ±10% seviyesindedir. Pompa performansi, sivi ortamin oranina ve yogunluguna gore degisir.
Pompa Yapisi
Pompa yapısı; kapak, pervane, mekanik conta, pompa gövdesi ve motordan oluşur ve yüksek basınçta sürtünmesiz, korozyona dayanıklı bir akışkan aktarım ünitesi meydana getirir.

Performans Egrisi

Pompa yapısı; kapak, pervane, mekanik conta, pompa gövdesi ve motordan oluşur ve yüksek basınçta sürtünmesiz, korozyona dayanıklı bir akışkan aktarım ünitesi meydana getirir.
Calisma Kosulu
| Su İşlem Sıcaklığı | Yağ İşlem Sıcaklığı | Glikol/Silikon Yağı İşlem Sıcaklığı | Çalışma Sıcaklığı | Maks. Yükseltme | Maks. Basınç Dayanımı |
|---|---|---|---|---|---|
| +5°C~+160°C | +5°C~+200°C | -30°C~+180°C | -5°C~+40°C | 1000m | 15bar |
Uygulama Alani
Kalıp Sıcaklık Kontrolü, Silindir İzolasyonu, Tezgah Soğutma vb.
Urun Sertifikasyonu






