
مضخة التروس ذات الختم المغناطيسي / الميكانيكي MDC-K
نظرة عامة على المنتج
صُممت سلسلة MDC-K خصيصاً للتطبيقات التي تفشل فيها المضخات القياسية. وتتميز عن النسخة متعددة الأغراض MDC-X، حيث تُعد نسخة محملة للثقل وقوية قادرة على تحمل ضغوط نظام تصل إلى 100 بار والعمل في درجات حرارة قصوى تتراوح من -120°م إلى +150°م.
ميزات المنتج
- نطاق تشغيل واسع لدرجات الحرارة من -60°م إلى 250°م
- كفاءة حجمية عالية
- دقة تصنيع عالية
- مستوى ضوضاء أقل من 70 ديسيبل
- القدرة على التعامل مع نطاق لزوجة واسع يتراوح بين 1 و 20,000 سنتيبواز
المواصفات الفنية
| الطراز | ED | الوحدة | الضغط (الأداء عند 1450 دورة/دقيقة) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 بار | 4 بار | 6 بار | 8 بار | 10 بار | 15 بار | 20 بار | 25 بار | |||
| MDC-K4 | 4 | لتر/دقيقة | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| كيلو واط | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
| MDC-K6 | 6 | لتر/دقيقة | 9 | 8.9 | 8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.3 | 8 | 7.8 |
| كيلو واط | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | ||
| MDC-K8 | 8 | لتر/دقيقة | 11.3 | 11.2 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.5 | 10.2 | 9.8 |
| كيلو واط | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.53 | 0.75 | 0.75 | ||
| MDC-K10 | 10 | لتر/دقيقة | 14.2 | 14.1 | 14 | 13.8 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.4 |
| كيلو واط | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | ||
| MDC-K12 | 12 | لتر/دقيقة | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.8 | 16.5 | 15.9 | 15.4 |
| كيلو واط | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | ||
| MDC-K16 | 16 | لتر/دقيقة | 22.6 | 22.4 | 22.2 | 22 | 21.7 | 21.1 | 20.5 | 19.8 |
| كيلو واط | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | ||
| MDC-K20 | 20 | لتر/دقيقة | 29.77 | 28.9 | 28.03 | 27.4 | 27.1 | 26.4 | 25.6 | 24.7 |
| كيلو واط | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | ||
| MDC-K25 | 25 | لتر/دقيقة | 36.5 | 36.2 | 35.7 | 35.2 | 34.6 | 33.2 | 32.4 | 31 |
| كيلو واط | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| MDC-K32 | 32 | لتر/دقيقة | 46 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | 42 | 41 |
| كيلو واط | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K40 | 40 | لتر/دقيقة | 57 | 57 | 56 | 56 | 55 | 53 | 51 | 50 |
| كيلو واط | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | ||
| MDC-K50 | 50 | لتر/دقيقة | 72 | 71.7 | 71.5 | 71 | 69 | 67 | 65 | 63 |
| كيلو واط | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | ||
| MDC-K63 | 63 | لتر/دقيقة | 91.5 | 91 | 90.6 | 90 | 89 | 86.7 | 85.7 | 84 |
| كيلو واط | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | ||
| MDC-K80 | 80 | لتر/دقيقة | 119 | 119 | 119 | 118 | 116 | 110 | 106 | 99 |
| كيلو واط | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | ||
| MDC-K100 | 100 | لتر/دقيقة | 148 | 147 | 144 | 143 | 142 | 138 | 135 | 132 |
| كيلو واط | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K112 | 112 | لتر/دقيقة | 157 | 156 | 154 | 153 | 151 | 150 | 145 | 140 |
| كيلو واط | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | ||
| MDC-K125 | 125 | لتر/دقيقة | 183 | 179 | 175 | 171 | 168 | 161 | 155 | 150 |
| كيلو واط | 3 | 3 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | ||
| MDC-K150 | 150 | لتر/دقيقة | 219 | 215 | 211 | 207 | 204 | 195 | 187 | 179 |
| كيلو واط | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | ||
| MDC-K180 | 180 | لتر/دقيقة | 260 | 256 | 252 | 248 | 245 | 236 | 228 | 221 |
| كيلو واط | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | ||
| MDC-K200 | 200 | لتر/دقيقة | 290 | 287 | 284 | 281 | 278 | 271 | 264 | 257 |
| كيلو واط | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | ||
| MDC-K250 | 250 | لتر/دقيقة | 356 | 352 | 348 | 344 | 341 | 334 | 327 | 321 |
| كيلو واط | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | ||
| MDC-K350 | 350 | لتر/دقيقة | 455 | 450 | 446 | 442 | 439 | 431 | 424 | 418 |
| كيلو واط | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | ||
| MDC-K400 | 400 | لتر/دقيقة | 579 | 573 | 567 | 562 | 557 | 545 | 535 | 524 |
| كيلو واط | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 30 | ||
| MDC-K500 | 500 | لتر/دقيقة | 719 | 712 | 707 | 701 | 696 | 684 | 673 | 662 |
| كيلو واط | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
| MDC-K630 | 630 | لتر/دقيقة | 902 | 894 | 887 | 880 | 874 | 858 | 845 | 834 |
| كيلو واط | 15 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||
*الاختبار أعلاه للخصائص مبني على نقل ماء بسرعة عادية عند 20°م. خطأ معاملات الأداء تقريباً ±10%. يختلف أداء المضخة حسب نسبة وكثافة الوسط السائل.
هيكل المضخة
يتكون هيكل تصنيع مضخة MDC-K من غطاء المضخة، الترس الفعال، الترس المقود، عمود التروس، جسم المضخة، ختم العمود الدوار، قلب صمام الأمان، برجي الضبط، والحشوة، لتُشكل وحدة نقل سائل عالية الدقة ومضادة للتسريب.

ظروف العمل
| التدفق | سرعة الدوران | درجة حرارة البيئة المحيطة | درجة التفريغ عند السحب | فرق الضغط | ضغط تحمل النظام |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 مل/دورة~630 مل/دورة | 100~3000 دورة/دقيقة | -40°م~+250°م | -0.5 بار | 0-25 بار | 35 بار |
مجال التطبيق
اختبارات درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة للطاقة الجديدة، تشحيم المولدات / ناقل الحركة / علبة التروس، نقل الوقود، معالجة الزيوت المستعملة، نقل وسائط التبريد، تشحيم الآلات العامة، أنظمة التبريد، الأنظمة الهيدروليكية، وغيرها.





