
مضخة التروس المغناطيسية الصغيرة/المصغرة من MDC-M
نظرة عامة على المنتج
تجمع سلسلة MDC-M بين الأداء الموثوق لتقنية التروس المغناطيسية وتصميمها الصغير الحجم. وعلى عكس سلسلة MDC-X المخصصة للاستخدامات الصناعية، صُممت هذه السلسلة خصيصًا لقياس التدفقات الدقيقة وأخذ العينات، حيث تُعد الدقة أمرًا بالغ الأهمية.
ميزات المنتج
- نطاق لزوجة واسع لنقل السوائل
- قدرة عالية على التشغيل الذاتي وأداء تفريغ فائق
- إخراج خالٍ من النبضات مع دقة عالية
- مقاومة ممتازة للحرارة العالية ومقاومة التآكل
المواصفات الفنية
| نموذج | القطر | المحرك | معلمات الأداء | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مدخل | منفذ | القدرة (كيلوواط) | جهد التيار المتردد (فولت) | الجهد المستمر (فولت) | السرعة (دورة في الدقيقة) | الضغط الأقصى (بار) | السعة المقدرة (لتر/دقيقة) | |
| محرك أقراص متعدد - 200 جيجابايت | NPT 1/8 بوصة | NPT 1/8 بوصة | تم الاختيار بناءً على تقني فعلي المتطلبات | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-0.6 |
| MDC-M039 | NPT 1/8 بوصة | NPT 1/8 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.3 | |
| محرك أقراص متعدد - 60x | NPT 1/8 بوصة | NPT 1/8 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1.9 | |
| قرص مضغوط متعدد الأقراص | NPT 1/8 بوصة | NPT 1/8 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.2 | |
| آلة ضغط متعددة الأقراص - الموديل 100 | لم يتم استلامها / 1/4 بوصة | لم يتم استلامها / 1/4 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2.9 | |
| قرص مضغوط متعدد الأقراص 120x | لم يتم استلامها / 1/4 بوصة | لم يتم استلامها / 1/4 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-3.9 | |
| قرص مضغوط متعدد الأقراص 170 | لم يتم استلامها / 1/4 بوصة | لم يتم استلامها / 1/4 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-5.4 | |
| محرك أقراص متعدد M190 | لم يتم استلامها / 1/4 بوصة | لم يتم استلامها / 1/4 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-6 | |
| ضاغط متعدد الأقراص - الموديل 240 | غير مثقوب، 3/8 بوصة | غير مثقوب 3/8 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-8.2 | |
| محرك أقراص CD-ROM متعدد الأقراص | غير مثقوب 3/8 بوصة | غير مثقوب، 3/8 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-10.5 | |
| خرطوشة متعددة الأقراص | غير مثقوب، 3/8 بوصة | غير مثقوب، 3/8 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-12.6 | |
| آلة ضغط متعددة الأقراص - طراز M600 | غير مثقوب 3/8 بوصة | غير مثقوب، 3/8 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-18.9 | |
| قرص مضغوط متعدد الأقراص | غير مثقوب، 3/4 بوصة | غير مثقوب، 3/4 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-28 | |
| محرك أقراص CD-ROM متعدد الأقراص | غير مثقوب، 3/4 بوصة | غير مثقوب، 3/4 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-38 | |
| قرص مضغوط متعدد الأقراص 1700 | غير مثقوب، 3/4 بوصة | غير مثقوب / 3/4 بوصة | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-55 | |
| آلة ضغط متعددة الأقراص - طراز M2600 | معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية | معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية | 30-380 فولت | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-65 | |
*الاختبار أعلاه للخصائص مبني على نقل ماء بسرعة عادية عند 20°م. خطأ معاملات الأداء تقريباً ±10%. يختلف أداء المضخة حسب نسبة وكثافة الوسط السائل.
هيكل المضخة
يتكون هيكل مضخة MDC-M من غطاء المضخة، والدعامة الوسطية، وعمود التروس، والقاعدة، والمغناطيس الداخلي، وحافة جلبة العزل، والدعامة، والدوار المغناطيسي الخارجي، ومحرك التيار المستمر بدون فرش، مما يشكل مجموعة نقل سوائل دقيقة للغاية وخالية من التسرب.

ظروف العمل
| درجة حرارة متوسطة | كثافة متوسطة | درجة الحرارة المحيطة | أقصى ارتفاع | أقصى ضغط يمكن تحمله |
|---|---|---|---|---|
| -120 درجة مئوية إلى +150 درجة مئوية | 0.6~2.0 | -50 درجة مئوية إلى +70 درجة مئوية | خمسة آلاف متر | مائة بار |
مجال التطبيق
الصناعة الكيميائية، الأدوية، أجهزة المختبرات، الطاقة الجديدة، أشباه الموصلات، التبريد العميق، التقطير، أنظمة الرش، مولدات الهيدروجين، إلخ.





