
Pompe à engrenages à entraînement magnétique micro/magni MDC-M
Aperçu du produit
La série MDC-M intègre les performances fiables de la technologie des engrenages magnétiques dans une architecture miniaturisée. Contrairement au modèle industriel MDC-X, cette série est conçue spécifiquement pour le mesurage et l'échantillonnage à très faible débit, où la précision est primordiale.
Caractéristiques du produit
- Large plage de viscosité adaptée au transfert de fluides
- Forte capacité d'auto-amorçage et excellentes performances de refoulement sous vide
- Débit régulier sans pulsation et haute précision
- Excellente résistance aux hautes températures et à l'usure
Spécifications techniques
| Modèle | Diamètre | Moteur | Paramètres de performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée | Sortie | Puissance (kW) | Tension CA (V) | Tension CC (V) | Vitesse (tr/min) | Pression max (bar) | Capacité nominale (L/min) | |
| MDC-M020 | NPT1/8" | NPT1/8" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-0,6 |
| MDC-M039 | NPT1/8" | NPT1/8" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1,3 |
| MDC-M060 | NPT1/8" | NPT1/8" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-1,9 |
| MDC-M070 | NPT1/8" | NPT1/8" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2,2 |
| MDC-M100 | NPT1/4" | NPT1/4" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-2,9 |
| MDC-M120 | NPT1/4" | NPT1/4" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-3,9 |
| MDC-M170 | NPT1/4" | NPT1/4" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-5,4 |
| MDC-M190 | NPT1/4" | NPT1/4" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-6 |
| MDC-M240 | NPT3/8" | NPT3/8" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-8,2 |
| MDC-M350 | NPT3/8" | NPT3/8" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-10,5 |
| MDC-M400 | NPT3/8" | NPT3/8" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-12,6 |
| MDC-M600 | NPT3/8" | NPT3/8" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-18,9 |
| MDC-M900 | NPT3/4" | NPT3/4" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-28 |
| MDC-M1200 | NPT3/4" | NPT3/4" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-38 |
| MDC-M1700 | NPT3/4" | NPT3/4" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-55 |
| MDC-M2600 | NPT1" | NPT1" | Sélectionnée en fonction des exigences techniques réelles | 3ø-380v | 12-48 | 2-3500 | 20 | 0-65 |
*Les tests caractéristiques ci-dessus sont basés sur un transfert d'eau à vitesse nominale sous 20 °C. L'erreur des paramètres de performance est d'environ ±10 %. Les performances de la pompe varient selon la proportion et la densité du fluide.
Structure de la pompe
La structure de la pompe MDC-M se compose du capot de pompe, du support central, de l'arbre d'engrenage, de la base, de l'aimant interne, du flasque de manchon d'isolation, du support, du rotor magnétique externe et du moteur CC sans balais, formant un ensemble de transfert de fluide microscopique de haute précision et étanche.

Condition de fonctionnement
| Température du milieu | Densité du milieu | Température ambiante | Altitude maximale | Pression maximale admissible |
|---|---|---|---|---|
| -120°C~+150°C | 0,6~2,0 | -50°C~+70°C | 5000m | 100bar |
Domaine d'application
Industrie chimique, pharmacie, instruments de laboratoire, énergie nouvelle, semi-conducteurs, refroidissement cryogénique profond, distillation, systèmes de pulvérisation, générateurs d'hydrogène, etc.





